বিধবা ভাতাঃ ইউনিয়নঃ ধানকোড়া
২০১৩-১৪ অর্থ বছরের নতুন ভাতাভোগীদের নামের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্যঃ
|
০১ | জুলেখা বেগম | স্বাঃমৃঃআঃ সামাদ | সাহেব পাড়া | ১ | ১৪৫ | ২০২৪ | ৩৬০০/- |
|
০২ | সখিনা বেগম | স্বাঃমৃঃ হাফেজ উদ্দিন | তারাবাঢ়ী | ১ | ১৪৬ | ২০২৫ | ৩৬০০/- |
|
০৩ | বুলবুলি সুত্রধর | স্বাঃমৃঃ যাদব সুত্রধর | খলিস্ন ধানকোড়া | ৩ | ১৪৭ | ২০২৬ | ৩৬০০/- |
|
০৪ | রোকেয়া বেগম | স্বাঃমৃঃ মজিবর | নয়াডিঙ্গী | ৪ | ১৪৮ | ২০২৭ | ৩৬০০/- |
|
০৫ | মায়ারাণী | স্বাঃমৃঃ মীর রশিদ | দেওয়ান পাড়া | ৪ | ১৪৯ | ২০২৮ | ৩৬০০/- |
|
০৬ | বাহারজান | স্বাঃমৃঃ মজিদ | কামতা | ৫ | ১৫০ | ২০২৯ | ৩৬০০/- |
|
০৭ | রেজিয়া খাতুন | স্বাঃমৃঃ আওলাদ হোসেন | কামতা | ৫ | ১৫১ | ২০৩০ | ৩৬০০/- |
|
০৮ | বাতাসী বেগম | স্বাঃমৃঃ ইব্রাহিম | গোলড়া | ৬ | ১৫২ | ২০৩১ | ৩৬০০/- |
|
০৯ | কমলা বেগম | স্বাঃমৃঃ তারা মিয়া | গোলড়া | ৬ | ১৫৩ | ২০৩২ | ৩৬০০/- |
|
১০ | ছবিয়া খাতুন | স্বাঃমৃঃ জমাত আলী | গোলড়া | ৬ | ১৫৪ | ২০৩৩ | ৩৬০০/- |
|
১১ | আছিয়া বেগম | স্বাঃমৃঃ আব্দুল লতিফ | সাইজুল বরুন্ডী | ৭ | ১৫৫ | ২০৩৪ | ৩৬০০/- |
|
১২ | রোকেয়া বেগম | স্বাঃমৃঃ দলু মিয়া | বিলদুলস্নী | ৮ | ১৫৬ | ২০৩৫ | ৩৬০০/- |
|
১৩ | শেফালী আচার্য | স্বাঃমৃঃ গোপাল আচার্য | কৈট্রা | ৯ | ১৫৭ | ২০৩৬ | ৩৬০০/- |
|
বিধবা ভাতা
ধানকোড়া ইউনিয়ন
ওয়ার্ড় নং ১ সময়কালঃ জানুঃ১৪ হতে মার্চঃ১৪
ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | মোসাঃ নবীরন | মৃঃ গোপাল | তারাবাড়ী | ১ | ১৪০০ | ৯০০/- |
|
2. | মতি | ’’ টোকানী | ’’ | ২ | ১৪০১ | ৯০০/ |
|
3. | মোসাঃ রহিমা | ’’ আবু তাহের | ’’ | ৩ | ১৩৬০ | ৯০০/ |
|
4. | আমেনা | ফটিক | সাহেবপাড়া | ৪/১ | ১৯১৭ | ৯০০/ |
|
5. | জমেলা | ’’ আব্দুলস্না | ’’ | ৫ | ১৩৯৩ | ৯০০/ |
|
6. | মোসাঃ সূর্য়্য ভানু | পিতাঃ মাইনুদ্দিন | রম্নহুলী | ৫৮ | ১৩৭৮ | ৯০০/ |
|
7. | মোসাঃ সালেহা | স্বাঃ মৃঃ লতিফ | ’’ | ৫৯/১ | ১৩৮১ | ৯০০/ |
|
8. | ফর্সা বেগম | ’’ সহিমুদ্দিন | ’’ | ৬০ | ১৩৮৯ | ৯০০/ |
|
9. | আমেনা | ’’ কুরবান আলী | তারাবাড়ী | ৬১/১ | ১৩৮৪ | ৯০০/ |
|
10. | মোসাঃ রাজিয়া | ’’ কালু মিয়া | সাহেবপাড়া | ৬২ | ১৩৯৪ | ৯০০/ |
|
11. | মোসাঃ সূর্য্যবান | ’’ আলীয়ার | রম্নহুলী | ১০৩ | ১৩৮০ | ৯০০/ |
|
12. | খুশি | ’’ ইব্রাহিম | তারাবাড়ী | ১০৪ | ১৪১৫ | ৯০০/ |
|
13. | শুকুরজান | ’’ আঃ রহমান | সাহেবপাড়া | ১০৫ | ১৩৯২ | ৯০০/ |
|
14. | তারামন | ’’ মাসত্ম | রম্নহুলী | ১৩০ | ১৩৭৫ | ৯০০/ |
|
15. | ছাহেরা | ’’ সরম্নপ আলী | তারাবাড়ী | ১৩৮ | ১৩৬২ | ৯০০/ |
|
বিধবা ভাতাঃ ওয়ার্ড় নং ২ সময়কালঃ জানুঃ১৪ হতে মার্চঃ১৪
ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | কদরজান | ’’ আঃ হক | ফেরাজীপাড়া | ৬ | ১৩৮৪ | ৯০০/- |
|
17. | মোসাঃ শরভানু | ’’ মতিলাল | ছৈন্টা | ৭ | ১৩৮৩ | ৯০০/ |
|
18. | মোসাঃ সাজেদা | ’’ জিয়ারত | ’’ | ৮ | ১৩৮২ | ৯০০/ |
|
19. | বেলবা | ’’ ওয়াজেদ | মাইঝাইল | ৯ | ১৩৭৯ | ৯০০/ |
|
20. | হেলেনা | ’’ সাধু | সটুরিয়া | ১০ | ১৭৯১ | ৯০০/ |
|
21. | নাজোবান | ’’ পাগু | ছৈন্টা | ৪৮ | ১৩৭৪ | ৯০০/ |
|
22. | জবেদা | ’’ তরপ আলী | সটুরিয়া | ৬৩ | ১৩৭২ | ৯০০/ |
|
23. | মোসাঃ নুরজাহান | ’’ চান মিয়া | মহিষালোহা | ৬৪ | ১৩৮৬ | ৯০০/ |
|
24. | আছিয়া বেওয়া | ’’ খালেক | ছৈন্টা | ৬৫ | ১৪৪৫ | ৯০০/ |
|
25. | হেমা | ’’ আনছার | ’’ | ৬৬ | ১৩৭০ | ৯০০/ |
|
26. | জবেদা | মিনাজদ্দিন | মহিষালোহা | ৬৭ | ১৩৬৯ | ৯০০/ |
|
27. | মোসাঃ মালেকা | ’’ কিতু মিয়া | ছৈন্টা | ১০৭ | ১৩৭৩ | ৯০০/ |
|
28. | মোসাঃ রাজেদা | ’’ জলিল | ’’ | ১০৬ | ১৩৭১ | ৯০০/ |
|
29. | মোসাঃ সফুরা | ’’ আমছের | ধানকোড়া | ১০৮ | ১৩৭৬ | ৯০০/ |
|
30. | আমেনা | ’’ খালেক | মহিষালোহা | ১৪৩ | ১৩৮৫ | ৯০০/ |
|
ধানকোড়াঃ বিধবা ভাতাঃ ওয়ার্ড় নং ৩ সময়কালঃ জানুঃ১৪ হতে মার্চঃ১৪
ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | মালতী | মৃঃ চনিলাল হাল | ধানকোড়া | ১১/১ | ১৩৫৯ | ৯০০/- |
|
32. | দুলালী হালদার | ’’ শ্রী চরন হালদার | ’’ | ১২ | ১৩৬৫ | ৯০০/- |
|
33. | ভুলি পাল | ’’ গোপাল পাল | ’’ | ১৩ | ১৩৮৭ | ৯০০/- |
|
34. | বেগল পাল | ’’ বুদ্ধ মিয়া | বন্ধআংগীরা | ১৪ | ১৯৯০ | ৯০০/- |
|
35. | পারম্নল রাণী | ’’ সমেত্মাষ দাস | ধানকোড়া | ১৫ | ১৩৯০ | ৯০০/- |
|
36. | মোসাঃ রংমালা | ’’ লতিফ | গোয়ারিয়া | ৪৯ | ১৩৬১ | ৯০০/- |
|
37. | শামিত্ম রানী | ’’ ভোলানাথ | ধানকোড়া | ৬৮ | ১৩৮৮ | ৯০০/- |
|
38. | আজিমন | ’’ খেজমত আলী | ’’ | ৬৯ | ১৩৬৬ | ৯০০/- |
|
39. | জয়নব | ‘‘ জালাল | গোয়ারিয়া | ৭০ | ১৩৫৮ | ৯০০/- |
|
40. | বিমলা | ’’ খোরশেদ | ‘‘ | ৭১ | ১৩৭৭ | ৯০০/- |
|
41. | ছবিরন | ’’ ইশারত আলী | ধানকোড়া | ৭২ | ১৩৭৭ | ৯০০/- |
|
42. | রাহেলা | মোঃ আলী | ’’ | ১০৯/১ | ১৯১৬ | ৯০০/- |
|
43. | সাবিয়া | ’’ রেহাজ উদ্দিন | ’’ | ১১০ | ১৩৯১ | ৯০০/- |
|
44. | মোসাঃ সূচী রানী | ’’ ভাষান সাহা | ’’ | ১১১ | ১৩৯৫ | ৯০০/- |
|
45. | নমিরানী | ’’ ভানু হালদার | ’’ | ১৩৭ | ১৩৬৭ | ৯০০/- |
|
46. | খোদেজা | কামাল | ’’ | ১৬ | ১৪৩৩ | ৯০০/- |
|
বিধবা ভাতাঃ ওয়ার্ড় নং ৪
সময়কালঃ জানুঃ১৪ হতে মার্চঃ১৪
ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
2. | মোসাঃ সালেহা | ’’ টুকু মিয়া | চর ধানকোড়া | ১৭ | ১৪০৫ | ৯০০/- |
|
3. | মোসাঃ সফুরা | ’’ জয়নাল | চর ধানকোড়া | ১৮ | ১৪১০ | ৯০০/- |
|
4. | বালাদেবী | ’’ ঠাকুরদাস | শ্রী মূখ ধানকোড়া | ১৯ | ১৩৬৮ | ৯০০/- |
|
5. | আরতী | ’’ নারায়ন | উঃ খলিস্ন | ৫০ | ১৪০১ | ৯০০/- |
|
6. | রেভা বেওয়া | ’’ ছালাম | নয়াডিঙ্গী | ৭৩ | ১৪০২ | ৯০০/- |
|
7. | গুরম্নদাসী | ’’ গজেন্দ্র | উঃ খলিস্ন | ৭৪ | ১৪২১ | ৯০০/- |
|
8. | শুকুরজান | ’’ আলেপ | চর ধানকোড়া | ৭৫ | ১৬৯৪ | ৯০০/- |
|
9. | মোসাঃ নুরজাহান | ’’ গোলাম মোসত্মফা | দেওয়ান পাড়া | ৭৬ | ১৪২২ | ৯০০/- |
|
10. | মোসাঃ লাইলী | ’’ শুকুর আলী | নয়াপাড়া | ৭৭ | ১৪৩০ | ৯০০/- |
|
11. | মোসাঃ নবীতন | ’’ চান মিয়া | নয়াডিঙ্গী | ১১২ | ১৪৪২ | ৯০০/- |
|
12. | ধলাবরম্ন | ’’ রোসত্মম | ধানকোড়া | ১১৩ | ১৪০৩ | ৯০০/- |
|
13. | মোসাঃ রংমালা | ’’ মিনাজ উদ্দিন | ধানকোড়া | ১১৪ | ১৪২০ | ৯০০/- |
|
14. | মোসাঃ সুফিয়া | ‘‘ ইনাজ | ধানকোড়া | ১৩২ | ১৪১০ | ৯০০/- |
|
15. | মোসাঃ হাসনা | ’’ ফরহাদ | চর ধানকোড়া | ১৩৪ | ১৪১২ | ৯০০/- |
|
ধানকোড়াঃ বিধবা ভাতাঃ ওয়ার্ড় নং ৫ সময়কালঃ জানুঃ১৪ হতে মার্চঃ১৪
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলস্নার নাম | হিসাব | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | উজালা | স্বাঃ মৃঃ সাহেব আলী | ২১ | কামতা | ১৪২৮ | ৯০০/- |
|
17. | মোসাঃ মরিয়ম | ’’ আজিজ | ২২ | ’’ | ১৪২৯ | ৯০০/- |
|
18. | তষরজান | ’’ বাইশা | ২৩ | ’’ | ১৪২৭ | ৯০০/- |
|
19. | জরিনা | ’’ বাছের উদ্দিন | ২৪ | ’’ | ১৪০৮ | ৯০০/- |
|
20. | মোসাঃ সুরিয়া | ’’ জালাল উদ্দিন | ২৫/১ | ’’ | ১৬৪৮ | ৯০০/- |
|
21. | আনেছা | ’’ মোকছেদ | ৫১ | ’’ | ১৪২৫ | ৯০০/- |
|
22. | সোনাবানু | ‘‘ চান্দু বেপারী | ৭৮ | ’’ | ১৪৮১ | ৯০০/- |
|
23. | শুক্কুরী | ‘‘ পরান আলী | ৭৯ | ’’ | ১৬৫০ | ৯০০/- |
|
24. | মোসাঃ হাজেরা | ‘‘ মনির উদ্দিন | ৮০ | ’’ | ১৪৩৬ | ৯০০/- |
|
25. | খুশিমন | ‘‘ রমজান আলী | ৮১ | ’’ | ১৪৪৬ | ৯০০/- |
|
26. | জহুরা | ’’ রমজান | ৮২ | ’’ | ১৪১৩ | ৯০০/- |
|
27. | জামেলা | ’’ কছিমুদ্দিন | ১১৫ | ’’ | ১৪১৪ | ৯০০/- |
|
28. | মোসাঃ রহিমা | ’’ আঃ গনি | ১১৬ | ’’ | ১৪০৭ | ৯০০/- |
|
29. | মোসাঃ সাজেদা | ’’ খোরশেদ | ১১৭ | ’’ | ১৪০৯ | ৯০০/- |
|
30. | উজালা | ’’ মোতালেব | ১৩৬ | ’’ | ১৪৪৩ | ৯০০/- |
|
31. | ছাহেরা | ’’ হাসেম | ১৩৯ | ’’ | ১৪৬৭ | ৯০০/- |
|
32. | মোসাঃ সুন্দরী | ’’ বুইধা | ১৪৪ | ’’ | ১৪৭৫ | ৯০০/- |
|
33. | রাশেদা | স্বাঃ মৃঃ ওয়াজেদ আলী | ৩১/১ | ’’ | ১৪৪৪ | ৯০০/- |
|
বিধবা ভাতাঃ ওয়ার্ড় নং ৬ ,সময়কালঃ জানুঃ১৪ হতে মার্চঃ১৪
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলস্নার নাম | হিসাব নং |
| মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34. | নুরজাহান | স্বাঃ মৃঃ মফেজুদ্দিন | ২৮ | গোলরা | ১৭৮১ | ৯০০/- |
|
35. | মোসাঃ হাবিযা | ’’ আহম্মদ আলী | ৩০ | ’’ | ১৪৪০ | ৯০০/- |
|
36. | মোসাঃ সরলা | ’’ আফাজ উদ্দিন | ৫২ | ’’ | ১৪৩৪ | ৯০০/- |
|
37. | জবেদা | ’’ ওয়াজ উদ্দিন | ৮৩ | ’’ | ১৪১৮ | ৯০০/- |
|
38. | জরিনা | ’’ তারা মিয়া | ৮৪ | ’’ | ১৬৭৯ | ৯০০/- |
|
39. | মনজিলা | ’’ মঙ্গল | ৮৫ | ’’ | ১৬৭৮ | ৯০০/- |
|
40. | মোসাঃ ফাতেমা | ’’ মেহের আলী | ৮৬ | ’’ | ১৪২৩ | ৯০০/- |
|
41. | মোসাঃ রহিমা | ’’ রফিক | ৮৭ | ’’ | ১৪৩৯ | ৯০০/- |
|
42. | মোসাঃ সাবজান | ’’ বদর উদ্দিন | ১১৮ | ’’ | ১৪১৯ | ৯০০/- |
|
43. | চন্দ্রবান | জুরান আলী | ১১৯/১ | ’’ | ১৯১৪ | ৯০০/- |
|
44. | মোসাঃ হাজেরা | ’’ রমজান আলী | ১২০ | ’’ | ১৪৪৮ | ৯০০/- |
|
45. | মোসাঃ সূর্য্য খাতুন | ’’ চান মিয়া | ১৩৩ | ’’ | ১৪২৪ | ৯০০/- |
|
46. | শুভÿন | ’’ এখলাছ | ১৪০ | ’’ | ১৪৩৫ | ৯০০/- |
|
47. | শেফালী | ’’ চান মিয়া | ১৪২ | ’’ | ১৪১৬ | ৯০০/- |
|
48. | মজিরন | ’’ সাইমুদ্দিন | ২৭/১ | ’’ | ১৪৫২ | ৯০০/- |
|
ধানকোড়া ইউনিয়নঃ বিধবা ভাতাঃ ওয়ার্ড় নং ৭,সময়কালঃ জানুঃ১৪ হতে মার্চঃ১৪
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলস্নার নাম | হিসাব |
| মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49. | তজিরন | ’’ বচাই | ৩২ | ’’ | ১৪৪১ | ৯০০/ |
|
50. | মোসাঃ মনোয়ারা | ’’ সামুদ্দিন | ৩৩/১ | ’’ | ১৪৩৭ | ৯০০/ |
|
51. | কমলা | দরবেশ | ৩৪ | ’’ | ১৩৯৭ | ৯০০/ |
|
52. | মোসাঃ ফাতেমা | ’’ কফিল উদ্দিন | ৫৩ | ’’ | ১৪০৬ | ৯০০/ |
|
53. | আনোয়ারা | ’’ পান্না মিয়া | ৮৮ | ’’ | ১৪২৬ | ৯০০/ |
|
54. | বেগমদাসী | ’’ মহাদেব | ৮৯ | ’’ | ১৪৬২ | ৯০০/ |
|
55. | জরিনা | ’’ সিরাজ দেওয়ান | ৯০ | ’’ | ১৪৫৫ | ৯০০/ |
|
56. | আমিরজান | ’’ জবেদ আলী | ৯১ | ’’ | ১৪৫৭ | ৯০০/ |
|
57. | মোসাঃ তছিরন | ’’ লাল মিয়া | ৯২/১ | ’’ | ১৮৯০ | ৯০০/ |
|
58. | মোসাঃ বিমলা | ’’ মইজা সরকার | ১২১ | ’’ | ১৪৩২ | ৯০০/ |
|
59. | রম্নপবান | ’’ এলাহী | ১২২ | ’’ | ১৪৩৮ | ৯০০/ |
|
60. | জহুরন | ’’ মজিবর | ১২৩ | ’’ | ১৪৩১ | ৯০০/ |
|
61. | মধুমালা | ’’ মইলে সরকার | ১৪১ | ’’ | ১৪৬৩ | ৯০০/ |
|
বিধবা ভাতাঃ ওয়ার্ড় নং ৮, সময়কালঃ জানুঃ১৪ হতে মার্চঃ১৪
ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62. | জামেরন | স্বাঃ মৃঃ নজুমদ্দিন | খোর্দ্দখোলা | ৩৬ | ১৩৯৯ | ৯০০/ |
|
63. | দেলেরা | ‘‘ আঃ জলিল | ’’ | ৩৭ | ১৪৫৩ | ৯০০/ |
|
64. | মোসাঃ রাবেয়া | ’’ আঃ হক | ’’ | ৩৯ | ১৪৫১ | ৯০০/ |
|
65. | মোসাঃ হালিমন | ’’ টোনা | ’’ | ৫৪ | ১৪৭৮ | ৯০০/ |
|
66. | আয়শা | ’’ খবির উদ্দিন | ’’ | ৫৬ | ১৪৫৯ | ৯০০/ |
|
67. | কমলা | ‘‘ সবত আলী | ’’ | ৯৩ | ১৪৫৮ | ৯০০/ |
|
68. | আমেতন | ’’ ওসফেরাজী | ’’ | ৯৫ | ১৪৮২ | ৯০০/ |
|
69. | মোসাঃ সূর্য্য বান | ’’ হোসেন | ’’ | ৯৬ | ১৪৬০ | ৯০০/ |
|
70. | আম্বিয়া | ’’ আনজু | ‘‘ | ৯৭ | ১৪৪৯ | ৯০০/ |
|
71. | ছাবিয়া | ’’ মোঃ লাল মিয়া | ’’ | ১২৪ | ১৪৫৪ | ৯০০/ |
|
72. | মোসাঃ ফুলমালা | ’’ আজু মিয়া | ’’ | ১২৫ | ১৩৮৮ | ৯০০/ |
|
73. | রোকেয়া | ’’ হায়াত আলী | ’’ | ১২৬ | ১৪৭৭ | ৯০০/ |
|
74. | জয়তন | ’’ গফুর | ’’ | ১৪/১ | ১৪৫৬ | ৯০০/ |
|
ধানকোড়া ইউনিয়ন ওয়ার্ডঃ০৯ সময়কালঃ জানুঃ১৪ হতে মার্চঃ১৪
ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75. | নয়নতারা | ’’ ভুবন সরকার | নয়াপাড়া | ৪২/১ | ১৭৮৭ | ৯০০/- |
|
76. | চন্দ্রবান | স্বাঃ মৃঃ ময়মানী | নয়াপাড়া | ৪১ | ১৪৬৫ | ৯০০/- |
|
77. | কোকিলা | ’’ রাজেন্দ্র | নয়াপাড়া | ৪৫ | ১৪০৪ | ৯০০/- |
|
78. | জহুরা | ‘‘ আমেজ উদ্দিন | নয়াপাড়া | ৫৫ | ১৪৬৪ | ৯০০/- |
|
79. | বুড়ি সরকার | ’’ চন্দ্র মোহন সরকার | নয়াপাড়া | ৫৭ | ১৪৭২ | ৯০০/- |
|
80. | রোজিয়া | পিতাঃ মইজুদ্দিন | নয়াপাড়া | ৯৯ | ১৪৬১ | ৯০০/- |
|
81. | কনা আচার্য | স্বাঃ মৃঃ দুলাল আচার্য | নয়াপাড়া | ১০০ | ১৪৭০ | ৯০০/- |
|
82. | মোসাঃ মারম্নফা | ‘‘ ‘‘ তমেজ উদ্দিন | নয়াপাড়া | ১০১ | ১৪৬৮ | ৯০০/- |
|
83. | মোসাঃ সরম্নফা | ’’ ’’ আছমান | নয়াপাড়া | ১০২ | ১৪৮৩ | ৯০০/- |
|
84. | মুলী বেওয়া | ’’ কফিল উদ্দিন | নয়াপাড়া | ১২৭ | ১৪৬৪ | ৯০০/- |
|
85. | কমলা | ‘‘ আনছার আলী | নয়াপাড়া | ১২৮ | ১৪৬৯ | ৯০০/- |
|
86. | কানন বালা | ’’ নিখিল সুএধর | নয়াপাড়া | ১২৯ | ১৪৭৪ | ৯০০/- |
|
87. | মোসাঃ ভানু মতি | ’’ বীরেন্দ্র নাথ ঘোষ | নয়াপাড়া | ১৩১ | ১৪৭৩ | ৯০০/- |
|
88. | মিলন দাসী | ’’ ভম্বল সূএধর | নয়াপাড়া | ১৩৫ | ১৪৭১ | ৯০০/- |
|
ধানকোড়া ইউনিয়নের বিধবা ভাতা
ধানকোড়া ইউনিয়ন
ওয়ার্ড় নং ১ সময়কালঃ জুলাই/১৩ হতে সেপ্টেঃ/ ১৩
ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47. | মোসাঃ নবীরন | মৃঃ গোপাল | তারাবাড়ী | ১ | ১৪০০ | ৯০০/- |
|
48. | মতি | ’’ টোকানী | ’’ | ২ | ১৪০১ | ৯০০/ |
|
49. | মোসাঃ রহিমা | ’’ আবু তাহের | ’’ | ৩ | ১৩৬০ | ৯০০/ |
|
50. | আমেনা | ফটিক | সাহেবপাড়া | ৪/১ | ১৯১৭ | ৯০০/ |
|
51. | জমেলা | ’’ আব্দুলস্না | ’’ | ৫ | ১৩৯৩ | ৯০০/ |
|
52. | মোসাঃ সূর্য়্য ভানু | পিতাঃ মাইনুদ্দিন | রম্নহুলী | ৫৮ | ১৩৭৮ | ৯০০/ |
|
53. | মোসাঃ সালেহা | স্বাঃ মৃঃ লতিফ | ’’ | ৫৯/১ | ১৩৮১ | ৯০০/ |
|
54. | ফর্সা বেগম | ’’ সহিমুদ্দিন | ’’ | ৬০ | ১৩৮৯ | ৯০০/ |
|
55. | আমেনা | ’’ কুরবান আলী | তারাবাড়ী | ৬১/১ | ১৩৮৪ | ৯০০/ |
|
56. | মোসাঃ রাজিয়া | ’’ কালু মিয়া | সাহেবপাড়া | ৬২ | ১৩৯৪ | ৯০০/ |
|
57. | মোসাঃ সূর্য্যবান | ’’ আলীয়ার | রম্নহুলী | ১০৩ | ১৩৮০ | ৯০০/ |
|
58. | খুশি | ’’ ইব্রাহিম | তারাবাড়ী | ১০৪ | ১৪১৫ | ৯০০/ |
|
59. | শুকুরজান | ’’ আঃ রহমান | সাহেবপাড়া | ১০৫ | ১৩৯২ | ৯০০/ |
|
60. | তারামন | ’’ মাসত্ম | রম্নহুলী | ১৩০ | ১৩৭৫ | ৯০০/ |
|
61. | ছাহেরা | ’’ সরম্নপ আলী | তারাবাড়ী | ১৩৮ | ১৩৬২ | ৯০০/ |
|
বিধবা ভাতাঃ ওয়ার্ড় নং ২ সময়কালঃ জুলাই/১৩ হতে সেপ্টেঃ/ ১৩
ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62. | কদরজান | ’’ আঃ হক | ফেরাজীপাড়া | ৬ | ১৩৮৪ | ৯০০/- |
|
63. | মোসাঃ শরভানু | ’’ মতিলাল | ছৈন্টা | ৭ | ১৩৮৩ | ৯০০/ |
|
64. | মোসাঃ সাজেদা | ’’ জিয়ারত | ’’ | ৮ | ১৩৮২ | ৯০০/ |
|
65. | বেলবা | ’’ ওয়াজেদ | মাইঝাইল | ৯ | ১৩৭৯ | ৯০০/ |
|
66. | হেলেনা | ’’ সাধু | সটুরিয়া | ১০ | ১৭৯১ | ৯০০/ |
|
67. | নাজোবান | ’’ পাগু | ছৈন্টা | ৪৮ | ১৩৭৪ | ৯০০/ |
|
68. | জবেদা | ’’ তরপ আলী | সটুরিয়া | ৬৩ | ১৩৭২ | ৯০০/ |
|
69. | মোসাঃ নুরজাহান | ’’ চান মিয়া | মহিষালোহা | ৬৪ | ১৩৮৬ | ৯০০/ |
|
70. | আছিয়া বেওয়া | ’’ খালেক | ছৈন্টা | ৬৫ | ১৪৪৫ | ৯০০/ |
|
71. | হেমা | ’’ আনছার | ’’ | ৬৬ | ১৩৭০ | ৯০০/ |
|
72. | জবেদা | মিনাজদ্দিন | মহিষালোহা | ৬৭ | ১৩৬৯ | ৯০০/ |
|
73. | মোসাঃ মালেকা | ’’ কিতু মিয়া | ছৈন্টা | ১০৭ | ১৩৭৩ | ৯০০/ |
|
74. | মোসাঃ রাজেদা | ’’ জলিল | ’’ | ১০৬ | ১৩৭১ | ৯০০/ |
|
75. | মোসাঃ সফুরা | ’’ আমছের | ধানকোড়া | ১০৮ | ১৩৭৬ | ৯০০/ |
|
76. | আমেনা | ’’ খালেক | মহিষালোহা | ১৪৩ | ১৩৮৫ | ৯০০/ |
|
ধানকোড়া ইউনিয়ন
ওয়ার্ড় নং ৩ সময়কালঃ জুলাই/১৩ হতে সেপ্টেঃ/ ১৩
ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77. | মালতী | মৃঃ চনিলাল হাল | ধানকোড়া | ১১/১ | ১৩৫৯ | ৯০০/- |
|
78. | দুলালী হালদার | ’’ শ্রী চরন হালদার | ’’ | ১২ | ১৩৬৫ | ৯০০/ |
|
79. | ভুলি পাল | ’’ গোপাল পাল | ’’ | ১৩ | ১৩৮৭ | ৯০০/ |
|
80. | বেগল পাল | ’’ বুদ্ধ মিয়া | বন্ধআংগীরা | ১৪ | ১৯৯০ | ৯০০/ |
|
81. | পারম্নল রাণী | ’’ সমেত্মাষ দাস | ধানকোড়া | ১৫ | ১৩৯০ | ৯০০/ |
|
82. | মোসাঃ রংমালা | ’’ লতিফ | গোয়ারিয়া | ৪৯ | ১৩৬১ | ৯০০/ |
|
83. | শামিত্ম রানী | ’’ ভোলানাথ | ধানকোড়া | ৬৮ | ১৩৮৮ | ৯০০/ |
|
