বয়স্ক ভাতাঃ ইউনিয়নঃ ধানকোড়া
২০১৩-১৪ অর্থ বছরের নতুন ভাতাভোগীদের নামের তালিকা
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১. | চান মিয়া | পিঃমৃঃ আছির উদ্দিন | তারাবাড়ী | ১ | ৬৬৭ | ৯৬৬ | ৩,৬০০/- |
|
০২. | সাদিক আলী | পিঃমৃঃ খবির উদ্দিন | সাহেব পাড়া | ১ | ৬৬৮ | ৯৬৭ | ৩,৬০০/- |
|
০৩. | হাজেরা খাতুন | পিঃমৃঃ চান্দু মিয়া | সাহেব পাড়া | ১ | ৬৬৯ | ৯৬৮ | ৩,৬০০/- |
|
০৪. | হাজেরা বেগম | স্বাঃমৃঃ সাহেব আলী | ছৈন্টা | ২ | ৬৭০ | ৯৬৯ | ৩,৬০০/- |
|
০৫. | তারাবানু | স্বাঃমৃঃ জালাল উদ্দিন | সটুরিয়া | ২ | ৬৭০ | ৯৭১ | ৩,৬০০/- |
|
০৬. | আনোয়ার হোসেন | পিঃমৃঃ শওকত আলী | মাইজাইল | ২ | ৬৭২ | ৯৭০ | ৩,৬০০/- |
|
০৭. | জমিলা খাতুন | পিঃমৃঃ নিমাই | মাইজাইল | ২ | ৬৭৩ | ৯৭২ | ৩,৬০০/- |
|
০৮. | আজিমন | স্বাঃমৃঃ মতিয়ার রহমান | ফেরাজি পাড়া | ২ | ৬৭৪ | ৯৭৩ | ৩,৬০০/- |
|
০৯. | রাবিয়া খাতুন | স্বাঃমৃঃ কয়েদ আলী | ছৈন্টা | ২ | ৬৭৫ | ১০০৭ | ৩,৬০০/- |
|
১০. | মনির উদ্দিন | পিঃমৃঃ বিনোদ আলী | গোয়ারিয়া | ৩ | ৬৭৬ | ৯৭৪ | ৩,৬০০/- |
|
১১. | কদবানু | স্বাঃমৃঃ বছির উদ্দিন | খলিস্ন ধানকোড়া | ৩ | ৬৭৭ | ৯৭৫ | ৩,৬০০/- |
|
১২. | কল্পনারানী নন্দী | স্বাঃমৃঃ বলাই নন্দী | খলিস্ন ধানকোড়া | ৩ | ৬৭৮ | ৯৭৬ | ৩,৬০০/- |
|
১৩. | আঃ গফুর | পিঃমৃঃ ইশার আলী | খলিস্ন ধানকোড়া | ৩ | ৬৮৯ | ৯৭৭ | ৩,৬০০/- |
|
১৪. | বিষ্ণুপদ মজুমদার | পিঃমৃঃ শ্রীমোহন মজুমদার | বন্ধ আঙ্গারিয়া | ৩ | ৬৮০ | ৯৭৮ | ৩,৬০০/- |
|
১৫. | মোঃ আঃ গফুর | পিঃমৃঃ আলিমুদ্দিন | গোয়ারিয়া | ৩ | ৬৮১ | ৯৭৯ | ৩,৬০০/- |
|
১৬ | নীল রতন সরকার | পিঃমৃঃ মাধব সরকার | ধানকোড়া | ৪ | ৬৮২ | ১০০৮ | ৩,৬০০/- |
|
১৭. | মোঃ ফজল হক | পিঃমৃঃ ইমত্মাজ উদ্দিন | চর ধানকোড়া | ৪ | ৬৮৩ | ৯৮০ | ৩,৬০০/- |
|
১৮. | মোঃ আওলাদ হোসেন | পিঃমৃঃ রাজু মিয়া | চর ধানকোড়া | ৪ | ৬৮৪ | ৯৮১ | ৩,৬০০/- |
|
১৯. | রাবিয়া বেগম | স্বাঃমৃঃ ফজল হক | নয়াডিঙ্গী | ৪ | ৬৮৫ | ১০০৯ | ৩,৬০০/- |
|
২০ | ছালেহা বেগম | স্বাঃমৃঃ আব্দুর রহমান | নয়াডিঙ্গী | ৪ | ৬৮৬ | ৯৮২ | ৩,৬০০/- |
|
২১. | সুফিয়া খাতুন | স্বাঃমৃঃ আব্দুল মোন্নাফ | নয়াডিঙ্গী | ৪ | ৬৮৭ | ৯৮৩ | ৩,৬০০/- |
|
২২. | মোঃ রিয়াজুদ্দিন | পিঃমৃঃ মফিজউদ্দিন | উত্তর খল্লি | ৪ | ৬৮৮ |
| ৩,৬০০/- |
|
২৩. | সুর্যত আলী | পিঃমৃঃ আব্দুল | নয়াডিঙ্গী | ৪ | ৬৮৯ | ৯৮৪ | ৩,৬০০/- |
|
২৪ | বাচ্চুমিয়া | পিঃমৃঃ পিয়ার আলী | কামতা | ৫ | ৬৯০ | ৯৮৫ | ৩,৬০০/- |
|
২৫. | বিলস্নাল হোসেন | পিঃমৃঃ আঃ আজিজ | কামতা | ৫ | ৬৯১ | ৯৮৬ | ৩,৬০০/- |
|
২৬. | হালিমা বেগম | স্বাঃমৃঃ মোকসেদ আলী | কামতা | ৫ | ৬৯২ | ৯৮৭ | ৩,৬০০/- |
|
২৭. | ফজর আলী | পিঃমৃঃ চেরম্ন | কামতা | ৫ | ৬৯৩ | ৯৮৮ | ৩,৬০০/- |
|
২৮. | জমিলা খাতুন | স্বাঃমৃঃ ফুলচাঁন | কামতা | ৫ | ৬৯৪ |
| ৩,৬০০/- |
|
২৯. | সাহেরা খাতুন | স্বাঃমৃঃ কামাল উদ্দিন | কামতা | ৫ | ৬৯৫ | ৯৮৯ | ৩,৬০০/- |
|
৩০. |
|
|
|
| ৬৯৬ |
| ৩,৬০০/- |
|
৩১. | রজিয়া বেগম | স্বাঃমৃঃ আব্দুর রশিদ | কামতা | ৫ | ৬৯৭ |
| ৩,৬০০/- |
|
৩২. | স্বরম্নপজান | স্বাঃমৃঃ নাজিমুদ্দিন | গোলড়া | ৬ | ৬৯৮ | ৯৯০ | ৩,৬০০/- |
|
৩৩. | মোঃ মাইনুদ্দিন | পিঃমৃঃ মিজানুররহমান | গোলড়া | ৬ | ৬৯৯ | ৯৯১ | ৩,৬০০/- |
|
৩৪. | মহেলা বেগম | স্বাঃমৃঃ চেনু বেপারী | গোলড়া | ৬ | ৭০০ | ৯৯২ | ৩,৬০০/- |
|
৩৫. | জয়গুন বেগম | স্বাঃমৃঃ হাছেন আলী | গোলড়া | ৬ | ৭০১ | ৯৯৩ | ৩,৬০০/- |
|
৩৬. | ফুলজান বিবি | স্বাঃমৃঃ ছায়েদ আলী | গোলড়া | ৬ | ৭০২ | ৯৯৪ | ৩,৬০০/- |
|
৩৭. | দলিল উদ্দিন | পিঃমৃঃ পিয়ার আলী | গোলড়া | ৬ | ৭০৩ | ৯৯৫ | ৩,৬০০/- |
|
৩৮. | মোঃ কাজিমুদ্দিন | পিঃমৃঃ সাহাবুদ্দিন | গোলড়া | ৬ | ৭০৪ | ৯৯৬ | ৩,৬০০/- |
|
৩৯. | দুলি বেগম | স্বাঃমৃঃ এলমেছ আলী | গোলড়া | ৬ | ৭০৫ | ১০১০ | ৩,৬০০/- |
|
৪০. | মোঃ আছির উদ্দিন | পিঃমৃঃ কুসুম আলী | পঃবরুন্ডি চক | ৭ | ৭০৬ | ৯৯৭ | ৩,৬০০/- |
|
৪১. | খুশিমন | স্বাঃমৃঃ কলিমুদ্দিন | দতরা | ৭ | ৭০৭ | ৯৯৮ | ৩,৬০০/- |
|
৪২. | মোঃ ছাত্তার | পিঃমৃঃ ফয়জুদ্দিন | কোর্দখোলা | ৮ | ৭০৮ | ৯৯৯ | ৩,৬০০/- |
|
৪৩. | মোছাঃ পান্না বেগম | স্বাঃমৃঃ লাল মিয়া | হোগলার টেক | ৮ | ৭০৯ | ১০০০ | ৩,৬০০/- |
|
৪৪. | লাল মিয়া | পিঃমৃঃ আশ্রব আলী | কোর্দখোলা | ৮ | ৭১০ | ১০০১ | ৩,৬০০/- |
|
৪৫. | অঘোরচন্দ্র মন্ডল | পিঃমৃঃ সমেত্মাষ চন্দ্র | পাইকপাড়া | ৯ | ৭১১ | ১০০২ | ৩,৬০০/- |
|
৪৬. | পরান চন্দ্র বিশ্বাস | পিঃমৃঃ হীরালাল বিশ্বাস | দাসপাড়া | ৯ | ৭১২ | ১০০৩ | ৩,৬০০/- |
|
৪৭. | জমিলা খাতুন | স্বাঃমৃঃ খোয়াজ উদ্দিন | কাজিপাড়া | ৯ | ৭১৩ | ১০০৪ | ৩,৬০০/- |
|
৪৮. | মোঃ মোকছেদ আলী | পিঃমৃঃ ফরমান আলী | কৈট্রা | ৯ | ৭১৪ | ১০০৫ | ৩,৬০০/- |
|
৪৯. | পঞ্চানন্দ হালদার | পিঃমৃঃ আকালী হালদার | কৈট্রা | ৯ | ৭১৫ | ১০১১ | ৩,৬০০/- |
|
৫০ | বীনাপানি চক্রবর্তী | স্বাঃমৃঃ রামগোপাল চক্রবর্তী | কৈট্রা | ৯ | ৭১৬ | ১০০৬ | ৩,৬০০/- |
|
বয়স্ক ভাতাভোগীদের৪৩. নামের তালিকা
ধানকোড়া ইউনিয়নঃ ওয়ার্ড নং ০১সময়কালঃ জানুঃ১৪ হতে মার্চঃ১৪
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | রোকেয়া | স্বামী মৃত ইজ্জত আলী | তারাবাড়ী | ১০২/১ | ৪৫৩ | ৯০০/- |
|
2. | হামিদা | ’’ তাইজুদ্দিন | সাহেবপাড়া | ১০৩ | ৪৫৬ | ৯০০/- |
|
3. | মোন্নাফ হোসেন | পিতা মৃত নায়াব আলী | রুহুলী | ১০৬ | ৪৫১ | ৯০০/- |
|
4. | রম্নপসী | স্বাঃ মৃঃ মুনছের আলী | সাহেবপাড়া | ১০৮/১ | ৪১৮ | ৯০০/- |
|
5. | আব্দুল আলী | ’’ ছলিমুদ্দিন | রম্নহুলী | ১০৯ | ৪২৪ | ৯০০/- |
|
6. | রশিদ | পিতা মৃঃ জালে | সাহেব পাড়া | ১১০/১ | ৪৬০ | ৯০০/- |
|
7. | রম্নপালী | স্বাঃ মৃঃ দুদু মিয়া | সাহেব পাড়া | ২০২/১ | ৪১৮ | ৯০০/- |
|
8. | রঙমালা | ’’ মফিজ উদ্দিন | সাহেব পাড়া | ২৩৩/১ | ৯৩২ | ৯০০/- |
|
9. | ছাহেরা বেগম | ’’ রহমত আলী | সাহেব পাড়া | ২৩৪ | ৪৬৩ | ৯০০/- |
|
10. | তছিরন বেগম | ’’ আছবালী | সাহেব পাড়া | ২৩৫ | ৪২৯ | ৯০০/- |
|
11. | রাহেলা বেগম | ’’ গফুর পান্না | সাহেব পাড়া | ২৩৬ | ৪৫৯ | ৯০০/- |
|
12. | ছালেহা | ’’ হযরত আলী | রুহুলী | ২৩৭/১ | ৯০৮ | ৯০০/- |
|
13. | হাকিম আলী | পিতা মৃত আবেদালী | রুহুলী | ২৩৮ | ৪৫৮ | ৯০০/- |
|
14. | কাজন তারা বেগম | ’’ ’’ আঃ লতিফ | রুহুলী | ২৪০ | ৪১৪ | ৯০০/- |
|
15. | আছিয়া খাতুন | ’’ মজলিশ খান | রুহুলী | ২৪১ | ৪৬৪ | ৯০০/- |
|
16. | খুশীমন | ’’ আঃ হক | রুহুলী | ৩০৯ | ৪২০ | ৯০০/- |
|
17. | খাদেম আলী | পিতা মৃত ছাবেদ আলী | রুহুলী | ৩১০ | ৪৫৪ | ৯০০/- |
|
18. | আনোয়ারা | স্বামী ইদ্রিস আলী | রুহুলী | ৩১১ | ৪১৯ | ৯০০/- |
|
19. | মহেলা বেগম | স্বামী মৃত বাহাদুর | সাহেব পাড়া | ৩১২ | ৪৪৩ | ৯০০/- |
|
20. | ভানু বেগম | স্বামী হযরত আলী | তারাবাড়ী | ৩১৩ | ৪৪৮ | ৯০০/- |
|
21. | আনোয়ারা | ’’ এলমেছ | তারাবাড়ী | ৩১৪ | ৪৪৪ | ৯০০/- |
|
22. | ফুলজান | স্বামী মৃত মোসলেম | তারাবাড়ী | ৩১৫ | ৪১৭ | ৯০০/- |
|
23. | মালেকা | ’’ আয়নাল | সাহেব পাড়া | ৩১৬ | ৪১৫ | ৯০০/- |
|
24. | আয়েসা | ’’ ‘‘ পরান আলী | সাহেব পাড়া | ৩৬৬ | ৪৬৫ | ৯০০/- |
|
25. | ফুলমালা | মহর আলী | রুহুলী | ৩৬৭ | ৪৫০ | ৯০০/- |
|
26. | আলস্নাদী | ’’ ‘‘ হাফেজ উদ্দিন | রুহুলী | ৩৬৮ | ৪৪৬ | ৯০০/- |
|
27. | নুরবানু | ‘‘ ‘‘ নাছির উদ্দিন | সাহেব পাড়া | ৩৬৯ | ৪৫৭ | ৯০০/- |
|
28. | মোঃ হামিদ | পিতা মৃঃ কয়েদালী | সাহেব পাড়া | ৩৭০ | ৪৪৫ | ৯০০/- |
|
29. | লাল মিয়া | ‘‘ ‘‘ বিশা ফকির | রুহুলী | ৩৮৮ | ৪৬৬ | ৯০০/- |
|
30. | মোহাম্মদ আলী | ’’ ‘‘ একরাম | রুহুলী | ৩৮৯ | ৪২৯ | ৯০০/- |
|
31. | আমেনা | স্বাঃ মৃঃ বকু মিয়া | তারা বাড়ী | ৩৯১ | ৪২৫ | ৯০০/- |
|
32. জ | ছলেমন | ‘‘ ‘‘ ররোসত্মম আলী | সাহেব পাড়া | ৩৯২/১ | ৪৪৯ | ৯০০/- |
|
33. | হনুফা | ’’ ‘‘ জলিল | রম্নহুলী | ৩৯৩ | ৪৪৭ | ৯০০/- |
|
34. | হামেলা | ‘‘ ‘‘ হয়রত আলী | তারাবাড়ী | ৪৩৮/১ | ৪২৮ | ৯০০/- |
|
35. | আয়েশা বেগম | ’’ ‘‘ নায়েব আলী | সাহেব পাড়া | ৪৪৯ | ৪৩৫ | ৯০০/- |
|
36. জ | জরিনা | ’’ ‘‘ মেহের আলী | তারা বাড়ী | ৪৫৪ | ৪৬৯ | ৯০০/- |
|
37. জ | জয়গুন | ‘‘ ‘‘ নুরম্নল ইসলাম | রুহুলী | ৪৫৫ | ৪৩৮ | ৯০০/- |
|
38. | মনোয়ারা | ’’ ‘‘ কালু মিয়া | তারা বাড়ী | ৪৩৭/১ | ৪৬৮ | ৯০০/- |
|
39. হ | হাছেন আলী | পিতা মৃঃ গদু বেপারী | তারাবাড়ী | ৪৭৯/১ | ৪৩১ | ৯০০/- |
|
40. | ফুলমালা | স্বাঃ মৃঃ আলা বক্র | সাহেব পাড়া | ৪৮০ | ৪২৩ | ৯০০/- |
|
41. | হামেদ আলী | পিতা মৃঃ কুজরত আলী | সাহেব পাড়া | ৪৮১ | ৪৩৭ | ৯০০/- |
|
42. | ছালেহা | স্বাঃ মৃঃ আনোয়ার | সাহেব পাড়া | ৪৮২ | ৪১১ | ৯০০/- |
|
43. | আঃ হামিদ | পিতা মৃঃ আফছার উদ্দিন | সাহেব পাড়া | ৪৮৩ | ৪৩৬ | ৯০০/-ূ |
|
44. | হামেলা | স্বাঃ মৃঃ নিলুমুদ্দিন | সাহেব পাড়া | ৪৮৪/১ | ৯০০ | ৯০০/- |
|
45. | সাহেব আলী | পিতা মৃঃ বাজু বেপারী | সাহেব পাড়া | ৪৮৫ | ৪৩৪ | ৯০০/- |
|
46. | শুকুর আলী | ’’ ‘‘ ওমর আলী | সাহেব পাড়া | ৪৮৬ | ৯১৬ | ৯০০/- |
|
47. | বাতাসী | স্বাঃ মৃঃ ছকুমিয়া | রুহুলী | ৪৮৭ | ৯০১ | ৯০০/- |
|
48. | ময়না | ’’ ‘‘ মিছিল বেপারী | রুহুলী | ৪৮৮ | ৪২৪ | ৯০০/- |
|
49. | সাহেব আলী | পিতা মৃঃ আবেদ খাঁ | রুহুলী | ৪৮৯ | ৪২৬ | ৯০০/- |
|
50. | আহাম্মদ আলী | ’’ ‘‘ মনির উদ্দিন | রুহুলী | ৪৯০ | ৪৩০ | ৯০০/- |
|
51. | মিশ্রন | স্বাঃ মৃঃ সুলতান | আনকোড়া | ৫৫৬ | ৪৫৭ | ৯০০/- |
|
52. | নুরমালা | ’’ ‘‘ নিমাই | তারা বাড়ী | ৫৫৩ | ৯০৭ | ৯০০/- |
|
53. | তাহেরা | ‘‘ ‘‘ আবুল হোসেন | তারাবাড়ী | ৫৫৫ | ৪৩৩ | ৯০০/- |
|
54. | বেলে | ’’ ‘‘ সাহাব আলী | তারাবাড়ী | ৫৫৪ | ৯০৯ | ৯০০/- |
|
55. | খুশিমন | ’’ ‘‘ মজিদ | সাহেব পাড়া | ৫৯৩ | ৪২২ | ৯০০/- |
|
56. | নুর ইসলাম | পিতা মুঃ নায়েব আলী | রুহুলী | ৫৯৪ | ৪২৭ | ৯০০/- |
|
57. | ফুলমালা | স্বাঃ মৃঃ মকবুল | সাহেব পাড়া | ৫৯৭ | ৪৩২ | ৯০০/- |
|
58. | তারা বানু | ’’ ‘‘ খবির | মাইঝাইল | ৬০৪ | ৯০২ | ৯০০/- |
|
59. | আঃ জলিল | পিতা মৃঃ জিতু মুন্সি | সাহেব পাড়া | ৬১৩ | ৪৪০ | ৯০০/- |
|
60. | মোঃ লাল মিয়া | ’’ ‘‘ ভান্দু | সাহেব পাড়া | ৬১৪ | ৪১৬ | ৯০০/- |
|
61. | খুশিমন | স্বাঃ মৃঃ ওয়াজউদ্দিন | সাহেব পাড়া | ৬১৫ | ৪১২ | ৯০০/- |
|
62. | তারামন | ’’ ‘‘ তোতা মিয়া | সাহেব পাড়া | ৬১৬ | ৪৪১ | ৯০০/- |
|
63. | হেমেজ আলী | পিতা মৃঃ নান্দু বেপারী | সাহেব পাড়া | ৬১৭ | ৪৫২ | ৯০০/- |
|
64. | মতিয়ার রহমান | ’’ ‘‘ চান মিয়া | সটুরিয়া | ৬১৮ | ৪৩৯ | ৯০০/- |
|
65. | মোঃ রহিজ উদ্দিন | ’’ ‘‘ কফিল উদ্দিন | তারাবাড়ী | ৬১৯ | ৯০৩ | ৯০০/- |
|
66. | আঃ গফুর | ’’ ‘‘ ইসমাইল | রুহুলী | ৬২০ | ৯০৪ | ৯০০/- |
|
ধানকোড়া ইউ.পি.ওয়ার্ড নং ০২ সময়কালঃ জানুঃ১৪ হতে মার্চঃ১৪
ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | তারা মিয়া | পিতা মৃঃ বদুরম্নদ্দিন | সটুরিয়া | ১১৪ | ৪৮২ | ৯০০/- |
|
2. | মতিজান | ’’ ‘‘ দরবারী | সটুরিয়া | ১৯৪ | ৪৭৯ | ৯০০/- |
|
3. | কুলছুম | স্বাঃ মৃঃ তোতা মিয়া | মহিষালোহা | ৩৭৪ | ৫১৮ | ৯০০/- |
|
4. | ছিবারম্নদ্দিন | পিতা মৃঃ ছলিম উদ্দিন | কর্ণ পাড়া | ২৪৭/১ | ৪৯৩ | ৯০০/- |
|
5. | ফালানী | ’’ গগন আলী | কর্ণ পাড়া | ১১৬ | ৫১৩ | ৯০০/- |
|
6. | হাছিনা | ’’ কফিল উদ্দিন | কর্ণ পাড়া | ১৯৬ | ৫০০ | ৯০০/- |
|
7. | শামত্ম বেগম | স্বাঃ মৃঃ ফৈজু&&দ্দন | ছৈন্টা | ৩২২/২ | ৯৬২ | ৯০০/- |
|
8. | ফুলমালা | ’’ আঃ রহিম | ছৈন্টা | ১২০ | ৫০৪ | ৯০০/- |
|
9. | ফুলজান | ’’ কছিম উদ্দিন | ছৈন্টা | ২০৪ | ৫১৪ | ৯০০/- |
|
10. | সুলতান মিয়া | পিতা মৃত নেধু বিশ্বাস | ছৈন্টা | ২০৫ | ৪৮৯ | ৯০০/- |
|
11. | সাধন আলী | ’’ জৈনুদ্দিন | ছৈন্টা | ২৪২ | ৪৮৮ | ৯০০/- |
|
12. | কহিনুর | ’’ বদর উদ্দিন | ছৈন্টা | ২৪৩/১ | ৫০৫ | ৯০০/- |
|
13. | ফুলতারা | ’’ হেকমত | ছৈন্টা | ২৪৫ | ৫১৫ | ৯০০/- |
|
14. | হাছেন আলী | পিতা মৃত ফৈজুদ্দিন | ছৈন্টা | ২৪৬ | ৪৯২ | ৯০০/- |
|
15. | আবুল কালাম | তমছের আলী | ছৈন্টা | ৩৭১ | ৫২৬ | ৯০০/- |
|
16. | বুদ্দু মিয়া | পিতা মৃত ফজা | ছৈন্টা | ২৪৮ | ৫১৬ | ৯০০/- |
|
17. | দলা মিয়া | ’’ বান্দু | ছৈন্টা | ২৪৯ | ৪৯৮ | ৯০০/- |
|
18. | মফিজ উদ্দিন | ’’ হাকিম আলী | ছৈন্টা | ৩১৭ | ৪৯৭ | ৯০০/- |
|
19. | সাহাতন | স্বামী মৃত চান্দা | ছৈন্টা | ১১৮/১ | ৫২৭ | ৯০০/- |
|
20. | সবুরী | ’’ মৃত আঃ হাই | ছৈন্টা | ৩১৮ | ৪৭১ | ৯০০/- |
|
21. | ছালেহা | স্বামী মান্নান | ছৈন্টা | ৩২০ | ৪৮৫ | ৯০০/- |
|
22. | চন্দ্র বানু | স্বামী মৃত চানগাজী | ছৈন্টা | ৩২১ | ৪৭২ | ৯০০/- |
|
23. | মোঃ কন্টা | পিতা মৃত রহিম | ছৈন্টা | ৩২৩ | ৪৭০ | ৯০০/- |
|
24. | জালু | ’’ নেদু মলিস্নক | ছৈন্টা | ৩৯৪ | ৪৭৫ | ৯০০/- |
|
25. | রেজ্জাক | ’’ মৈজুদ্দিন | ছৈন্টা | ৩৯৫ | ৫১২ | ৯০০/- |
|
26. | রোকিয়া | স্বামী মৃত মামদালী | ছৈন্টা | ৩৯৬ | ৫০৩ | ৯০০/- |
|
27. | মহেলা | ’’ খুদী বক্স | ছৈন্টা | ৩৯৭ | ৪৯৫ | ৯০০/- |
|
28. | মানিক জান | ’’ নয়ানদি | ছৈন্টা | ৩৯৮ | ৫১৯ | ৯০০/- |
|
29. | মোসলেম | পিতা মৃত বদন মলিস্নক | ছৈন্টা | ৪৩৯/১ | ৯৫৫ | ৯০০/- |
|
30. | হাছেন আলী | ’’ কমল বেপারী | ছৈন্টা | ৪৪০ | ৪৮৭ | ৯০০/- |
|
31. | জিয়ারম্নদ্দিন | ’’ ‘‘ সিরাজ উদ্দিন | ছৈন্টা | ৩৭২ | ৪৮৪ | ৯০০/- |
|
32. জ | শুকুরজান | স্বাঃ মৃঃ হেলাল উদ্দিন | ছৈন্টা | ৩৭৩ | ৫১৭ | ৯০০/- |
|
33. | জহুরা বেগম | স্বাঃ মৃঃ মোঃ মওলা | ছৈন্টা | ১১৫/২ | ৪৭৮ | ৯০০/- |
|
34. | রম্নপজান | স্বাঃ মৃঃ আঃ গণি | কর্ন পাড়া | ৪৫৬ | ৫২৮ | ৯০০/- |
|
35. | আবেদ আলী | পিতা মৃঃ দাগু | ছৈন্টা | ৪৫৭ | ৫০৮ | ৯০০/- |
|
36. জ | দারগালী | ‘‘ ‘‘ কানছু | ছৈন্টা | ৪৫৮ | ৫০২ | ৯০০/- |
|
37. জ | কুলছুম | স্বাঃ মৃঃ নরম্ন | মাইঝাইল | ৪৫৯ | ৫২১ | ৯০০/- |
|
38. | রোকেয়া | ‘‘ ‘‘ সুলতান | কর্নপাড়া | ৪৯১ | ৪৯৯ | ৯০০/- |
|
39. হ | ফজিলা | ‘‘ ‘‘ হাকি | কর্ণ পাড়া | ৪৯২ | ৪৮০ | ৯০০/- |
|
40. | হাইছা | পিতা মৃঃ জোনাবালী | মাইঝাইল | ৪৯৩ | ৫০৯ | ৯০০/- |
|
41. | শুকুর আলী | পিতা মৃঃ আফছার | কর্নপাড়া | ৪৯৪ | ৫১১ | ৯০০/- |
|
42. | সুবল | ’’ ‘‘ ইব্রাহিম | মাইঝাইল | ৪৯৫ | ৪৯০ | ৯০০/- |
|
43. | মঙ্গল | ’’ ‘‘ হাকিম আলী | সটুরিয়া | ৪৯৬ | ৫২৪ | ৯০০/-ূ |
|
44. | আছিয়া | স্বাঃ মৃঃ সাদু | ছৈন্টা | ৪৯৭ | ৫২২ | ৯০০/- |
|
45. | নুরম্নল হক | পিতা মৃঃ জহুরম্নদ্দিন | ছৈন্টা | ৪৯৮ | ৪৯৬ | ৯০০/- |
|
46. | মালেকা | স্বাঃ মৃঃ বদু মিয়া | ছৈন্টা | ৪৯৯ | ৫১০ | ৯০০/- |
|
47. | ছালেহা | খোদাবক্র্ | ছৈন্টা | ৫০০/১ | ৪৯১ | ৯০০/- |
|
48. | শুকুরজান | পিতা মৃঃ সহিমুদ্দিন | মাইঝাইল | ৫০১ | ৪৯৪ | ৯০০/- |
|
49. | জয়নাল আবেদিন | ‘‘ ‘‘ চন্দী | ছৈন্টা | ৫৫৯ | ৫০৭ | ৯০০/- |
|
50. | বদুরম্নদ্দিন | ‘‘ ‘‘বিশা | মাইঝাইল | ৫৬০ | ৪৮১ | ৯০০/- |
|
51. | হামেলা | স্বাঃ মৃঃ আজিজ | সটুরিয়া | ৫৫৮ | ৫২৫ | ৯০০/- |
|
52. | তারামন | ’’ ‘‘ রহমান | মাইঝাইল | ৫৫৭ | ৪৭৬ | ৯০০/- |
|
53. | মরিয়ম | ’’ ‘‘ নাযেব আলী | মাইঝাইল | ৬২১ | ৯১৭ | ৯০০/- |
|
54. | কান্দু মিয়া | পিতা মৃঃ কটু মিয়া | ছৈন্টা | ৬২২ | ৫০৬ | ৯০০/- |
|
55. | আমেনা | স্বাঃ মৃঃ আজম আলী | ছৈন্টা | ৬২৩ | ৪৮৩ | ৯০০/- |
|
56. | কছুমদ্দিন | পিতা মৃঃ বুদ্দু মিয়া | কর্নপাড়া | ৬২৪ | ৪৮৬ | ৯০০/- |
|
57. | জরিনা | স্বাঃ মৃঃ সামছুল হক | কর্ণ পাড়া | ৬২৫ | ৫২৩ | ৯০০/- |
|
58. | মোঃ সিরাজ | পিতা মৃঃ গগন | মাইঝাইল | ৬২৬ | ৫০৯ | ৯০০/- |
|
59. | মোঃ পিয়ার আলী | ’’ ‘‘ হাবেজ উদ্দিন | মহিষালোহা | ৬২৭ | ৪৭৭ | ৯০০/- |
|
60. | মাইনুদ্দিন | ’’ আইনুদ্দিন | ছৈন্টা | ৩১৯ | ৪৭৪ | ৯০০/- |
|
বয়ষ্কভাতাঃওয়ার্ড-৩ঃ সময়কালঃ জানুঃ১৪ হতে মার্চঃ১৪
ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | বহি নং | হিসাব নং | টাকা | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | কান্দু সাহা | পিতা মৃত তুলাসাহা | ধানকোড়া | ১২১ | ৫৫৪ | ৯০০/- |
|
2. | জগদীশ হালদার | ’’ মহন বাশী হালদার | ধানকোড়া | ১২২ | ৫৩৮ | ৯০০/- |
|
3. | কছিম উদ্দিন | ’’ মাদব | খল্লী | ১২৩/১ | ৫৫৬ | ৯০০/- |
|
4. | লক্ষী রানী | স্বাঃ মৃঃ অজিৎ চক্রবতী | খল্লী | ১২৫ | ৫৩৪ | ৯০০/- |
|
5. | মাজেদা | ’’ ‘‘ আজাহার আলী | খল্লী | ১২৭/১ | ৯১১ | ৯০০/- |
|
6. | হোসেন | পিতা মৃঃ মোক্তার | গোয়ারিয়া | ১২৯/১ | ৫৬৮ | ৯০০/- |
|
